| MOQ: | Διαπραγματεύσιμα |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Τυπική συσκευασία: | Τυπική συσκευασία |
| Περίοδος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000 κομμάτια την εβδομάδα |
| Ελάτε. | Μονάδες | 0T 1750 | |
| Βάρος εργασίας | Τύπος πλευρών | χιλιόγραμμο | 4167 |
| Τύπος κορυφής | χιλιόγραμμο | 4216 | |
| Τύπος κουτιού | χιλιόγραμμο | 4390 | |
| Πίεση λειτουργίας | μπαρ | 180-210 | |
| Απαιτούμενη ροή πετρελαίου | Επενδύσεις | 210-290 | |
| Ποσοστό επιπτώσεων | bpm | 200 έως 350 | |
| Διάμετρος σωλήνων | χιλιοστό | 1 1/4 | |
| Πίεση πίσω από το κεφάλι | kg/cm2 | 20-24 | |
| Διάμετρο εργαλείου | χμ | 175 | |
| Κατάλληλη εκσκαφέας | Τόνοι | 40-55 | |
Το εύρος εφαρμογής του προϊόντος
| MOQ: | Διαπραγματεύσιμα |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Τυπική συσκευασία: | Τυπική συσκευασία |
| Περίοδος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000 κομμάτια την εβδομάδα |
| Ελάτε. | Μονάδες | 0T 1750 | |
| Βάρος εργασίας | Τύπος πλευρών | χιλιόγραμμο | 4167 |
| Τύπος κορυφής | χιλιόγραμμο | 4216 | |
| Τύπος κουτιού | χιλιόγραμμο | 4390 | |
| Πίεση λειτουργίας | μπαρ | 180-210 | |
| Απαιτούμενη ροή πετρελαίου | Επενδύσεις | 210-290 | |
| Ποσοστό επιπτώσεων | bpm | 200 έως 350 | |
| Διάμετρος σωλήνων | χιλιοστό | 1 1/4 | |
| Πίεση πίσω από το κεφάλι | kg/cm2 | 20-24 | |
| Διάμετρο εργαλείου | χμ | 175 | |
| Κατάλληλη εκσκαφέας | Τόνοι | 40-55 | |
Το εύρος εφαρμογής του προϊόντος