Τόπος καταγωγής: | Γκουάνγκτσοου |
---|---|
Μάρκα: | Wakestone |
Αριθμό μοντέλου: | YSB150 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμα |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυπική συσκευασία |
Χρόνος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 κομμάτια την εβδομάδα |
συχνότητα πρόσκρουσης: | 180-200 bpm | Κατάλληλος εκσκαφέας (τόνο): | 20-26 τόνους |
---|---|---|---|
Διάμετρος τσιζέλου: | 150 χιλιοστά | Ονομασία: | Σφυροκόπημα |
Βάρος: | 985kg | Υδραυλική σειρά ροής: | 130-180 L/min |
Επισημαίνω: | Μεγάλο εξορυκτικό υδραυλικό σφυρί Jack,Υδραυλικό Jack Hammer,Υδραυλικό σφυρί YSB150 |
Τι Κάνει Ένας Υδραυλικός Διακοπτήρας Εξόρυξης;
Ο υδραυλικός διακόπτης του σκάφους σας είναι τοποθετημένος σε ένα σκάφος αντί για τον κουβά του σκάφους.Στη συνέχεια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάσπαση υλικών πέτρας σε περιοχές εξόρυξης και κατασκευήςΩστόσο, θα τις συναντήσετε συχνότερα στις περιοχές κατασκευής δρόμων.
Ο υδραυλικός σπάσιμος χτυπάει το πετρώμα με δύναμη χρησιμοποιώντας το σκληρό τσιμπιδάκι του.
Με άλλα λόγια:
Ο υδραυλικός διακόπτης είναι μια ανθεκτική μηχανική συσκευή που μπορεί να είναι ωφέλιμη αν χρησιμοποιηθεί σωστά.
Πρότυπο προϊόντος και σχετικά δεδομένα
Ονοματεπώνυμο | Μονάδα | ΥΣΒΤ135 | YSB135A | YSB140 | YSB140A | YSB150 | YSB150A |
Βάρος σώματος | χιλιόγραμμο | 850 | 846 | 920 | 956 | 985 | 1092 |
Συνολικό βάρος | χιλιόγραμμο | 1658/1825/1898 | 1688/1868/1918 | 1767/2052/2004 | 1805/2090/2042 | 1692 | 2218/2380/2457 |
μέγεθος | χμ | 2423*5008*1202 | 2427*500*1202 | 2480*590*1355 | 2480*590*1355 | 2456*5959*1288 | 2640*590*1343 |
2900*560*710 | 2656*560*710 | 2866*560*710 | 2866*560*710 | 2879*600*760 | |||
2847*560*710 | 2646*560*710 | 2793*560*710 | 2793*560*710 | 3002*640*760 | |||
Πίεση λειτουργίας | Kg/cm2 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 180-200 | 180-200 |
Διάστημα ροής υδραυλικών | Ε/min | 130-150 | 145-180 | 120 έως 180 | 120 έως 180 | 130-180 | 150-190 |
Διάμετρος του σπιτιού | χιλιοστό | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Διάμετρο εργαλείου | χμ | 135 | 135 | 140 | 140 | 150 | 155 |
Συχνότητα πρόσκρουσης | bpm | 400-800 | 700-1200 | 360-460 | 350 έως 500 | 350 έως 500 | 350-700 |
Κατάλληλος φορέας | Τόνους | 18-26 | 18-26 | 18-26 | 18-26 | 20-26 | 27-35 |
Το εύρος εφαρμογής του προϊόντος