Τόπος καταγωγής: | Γκουάνγκτσοου |
---|---|
Μάρκα: | Wakestone |
Αριθμό μοντέλου: | YSB185 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμα |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυπική συσκευασία |
Χρόνος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 κομμάτια την εβδομάδα |
συχνότητα πρόσκρουσης: | 200-250 bpm | Κατάλληλος εκσκαφέας (τόνο): | 36-45 τόνους |
---|---|---|---|
Διάμετρος τσιζέλου: | 185mm | Ονομασία: | υδραυλικός διακόπτης στερέωσης |
Βάρος: | 2145 κιλά | Ποιότητα: | Υψηλή εγγύηση |
Επισημαίνω: | Υδραυλικός διακόπτης YSB185,συγκεκριμένος διακόπτης εκσκαφέων,Υδραυλικός διακόπτης Kubota |
Χαρακτηριστικά του προϊόντοςΕκσκαφέας σπαστικός σκυροδέματος
·Σχεδιασμένη τεχνολογία θρυμματισμού
·Τεχνολογία θερμικής επεξεργασίας: βελτίωση της αντοχής στην θερμότητα και της αντοχής στην φθορά.
·Σχεδιασμός χαμηλής κατανάλωσης καυσίμου: μείωση του όγκου της φιάλης πετρελαίου και της κατανάλωσης καυσίμου υπό την προϋπόθεση σταθερής πίεσης πετρελαίου.
·Σχεδιασμός κινητήρα ανθεκτικότητας: υιοθετείται το αρχικό εισαγόμενο κορεατικό κινητήρα και το δακτυλιοειδές πετρελαϊκό διάδρομο του έμβολο έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την αντίσταση και να καθιστά τον κύλινδρο του έμβολο πιο ανθεκτικό.
Πρότυπο προϊόντος και σχετικά δεδομένα
Ονοματεπώνυμο | Μονάδα | ΥΣΒΤ155 | YSB165 | YSB165A | YSB175 | YSB175A | YSB185 | YSB195 | YSB210 |
Βάρος σώματος | χιλιόγραμμο | 1313 | 1442 | 1590 | 1933 | 1925 | 2145 | 2630 | 3400 |
Συνολικό βάρος | χιλιόγραμμο | 2577/2574/2968 | 2571/3156/2916 | 3015 | 3910/4470/3902 | 3725 | 4420 | 4680/4793 | 7700/7045 |
μέγεθος | χμ | 2776*590*1382 | 2820*590*1378 | 2820*665*1445 | 3184*670*1670 | 3255*764*1608 | 3255*764*1576 | 3433*764*1635 | 3600*864*1945 |
3102*600*760 | 3820*760*840 | 3812*760*920 | 4021*764*920 | 4290*864*1007 | |||||
3075*640*760 | 3337*654*840 | 3723*670*920 | |||||||
Πίεση λειτουργίας | Kg/cm2 | 180-200 | 160-200 | 180-220 | 180-220 | 180-220 | 190-220 | 190-220 | 200-240 |
Διάστημα ροής υδραυλικών | Ε/min | 180-240 | 200-260 | 200-250 | 200-260 | 220-270 | 220-270 | 220-290 | 290 έως 350 |
Διάμετρος του σπιτιού | χιλιοστό | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 |
Διάμετρο εργαλείου | χμ | 155 | 165 | 165 | 175 | 175 | 185 | 195 | 210 |
Συχνότητα πρόσκρουσης | bpm | 300-450 | 250 έως 400 | 250-380 | 200 έως 350 | 200 έως 300 | 200-250 | 2180-200 | 180-200 |
Κατάλληλος φορέας | Τόνους | 28 έως 36 | 30 έως 40 | 30 έως 40 | 35-40 | 35-45 | 36-45 | 40-55 | 60-80 |
Το εύρος εφαρμογής του προϊόντος